从1947年至今 · 全部常规赛得分王详细记录
NBA得分王(Scoring Champion)是指每个NBA常规赛赛季中,场均得分最高的球员。自1946-47赛季NBA成立以来,得分王一直是衡量球员进攻能力的重要指标。获得得分王称号不仅需要出色的得分技术,还需要保持整个赛季的高水准表现。
在NBA历史上,迈克尔·乔丹以10次得分王高居榜首,威尔特·张伯伦以7次紧随其后。近年来,詹姆斯·哈登、凯文·杜兰特、斯蒂芬·库里等球星也多次登顶得分榜。得分王的评选标准简单明了:常规赛结束时场均得分最高者获此殊荣。
💡 小知识:NBA历史上单赛季场均得分最高纪录由威尔特·张伯伦保持,1961-62赛季他场均轰下50.4分,这一纪录至今无人能破!
以下是从1947年至今所有NBA常规赛得分王的完整列表,按赛季顺序排列:
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1946-47 | 乔·福尔克斯 | 费城勇士 | 23.2 |
| 1947-48 | 马克斯·扎斯洛夫斯基 | 芝加哥牡鹿 | 21.1 |
| 1948-49 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.3 |
| 1949-50 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 27.4 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1950-51 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.4 |
| 1951-52 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.4 |
| 1952-53 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.3 |
| 1953-54 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 24.4 |
| 1954-55 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.7 |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 25.7 |
| 1956-57 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.6 |
| 1957-58 | 乔治·亚德利 | 底特律活塞 | 27.8 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 29.2 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 37.6 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1960-61 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 38.4 |
| 1961-62 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 50.4 |
| 1962-63 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 44.8 |
| 1963-64 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 36.9 |
| 1964-65 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 34.7 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 33.5 |
| 1966-67 | 里克·巴里 | 旧金山勇士 | 35.6 |
| 1967-68 | 戴夫·宾 | 底特律活塞 | 27.1 |
| 1968-69 | 埃尔文·海耶斯 | 圣地亚哥火箭 | 28.4 |
| 1969-70 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 31.2 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1970-71 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 31.7 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 34.8 |
| 1972-73 | 内特·阿奇博尔德 | 堪萨斯城国王 | 34.0 |
| 1973-74 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者 | 30.6 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者 | 34.5 |
| 1975-76 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者 | 31.1 |
| 1976-77 | 皮特·马拉维奇 | 新奥尔良爵士 | 31.1 |
| 1977-78 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 27.2 |
| 1978-79 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 29.6 |
| 1979-80 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 33.1 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.7 |
| 1981-82 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 32.3 |
| 1982-83 | 阿历克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 28.4 |
| 1983-84 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.6 |
| 1984-85 | 伯纳德·金 | 纽约尼克斯 | 32.9 |
| 1985-86 | 多米尼克·威尔金斯 | 亚特兰大老鹰 | 30.3 |
| 1986-87 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 37.1 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 35.0 |
| 1988-89 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.5 |
| 1989-90 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 33.6 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 31.5 |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.1 |
| 1992-93 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.6 |
| 1993-94 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 29.8 |
| 1994-95 | 沙奎尔·奥尼尔 | 奥兰多魔术 | 29.3 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.4 |
| 1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 29.6 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28.7 |
| 1998-99 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 26.8 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 29.7 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.1 |
| 2001-02 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.4 |
| 2002-03 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 32.1 |
| 2003-04 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 28.0 |
| 2004-05 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 30.7 |
| 2005-06 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 35.4 |
| 2006-07 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 31.6 |
| 2007-08 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 30.0 |
| 2008-09 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火 | 30.2 |
| 2009-10 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 30.1 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 27.7 |
| 2011-12 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.0 |
| 2012-13 | 卡梅隆·安东尼 | 纽约尼克斯 | 28.7 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 32.0 |
| 2014-15 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.1 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 30.1 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.6 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 30.4 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 36.1 |
| 2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 34.3 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 32.0 |
| 2021-22 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 30.6 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 33.1 |
| 2023-24 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 |
NBA得分王的历史可以分为几个鲜明的时代,每个时代都有其代表性的超级得分手。
费城/旧金山勇士 · 7次得分王
场均最高50.4分
密尔沃基雄鹿 · 2次得分王
场均最高34.8分
芝加哥公牛 · 10次得分王
场均最高37.1分
费城76人 · 4次得分王
场均最高31.4分
洛杉矶湖人 · 2次得分王
场均最高35.4分
俄克拉荷马雷霆 · 4次得分王
场均最高32.0分
休斯顿火箭 · 3次得分王
场均最高36.1分以下是NBA历史上获得得分王次数最多的球员排名:
🏅 连续得分王纪录:威尔特·张伯伦曾连续7个赛季获得得分王(1960-1966),这是NBA历史上最长的连续纪录。迈克尔·乔丹则连续7个赛季获得得分王(1987-1993),同样令人惊叹。
10次得分王 · 芝加哥公牛 · 1984-2003
生涯场均30.1分迈克尔·乔丹被广泛认为是NBA历史上最伟大的球员,他的10次得分王纪录至今无人能及。乔丹不仅得分能力超群,还带领公牛队6次夺得NBA总冠军,是攻防一体的完美球员。
7次得分王 · 勇士/76人 · 1959-1973
生涯场均30.1分威尔特·张伯伦是NBA历史上最具统治力的内线球员之一,他创造了单场100分、单赛季场均50.4分等多项不可思议的纪录。7次得分王的成就展现了他无与伦比的得分天赋。
2次得分王 · 洛杉矶湖人 · 1996-2016
生涯场均25.0分科比·布莱恩特以其精湛的技术和永不言弃的精神闻名于世。2005-06赛季他场均轰下35.4分,展现了惊人的得分爆发力。科比生涯共获得5次NBA总冠军,是湖人队史最伟大的球员。
4次得分王 · 雷霆/勇士/太阳 · 2007至今
生涯场均27.3分凯文·杜兰特被誉为历史上最出色的得分手之一,身高臂长加上出色的投篮技术让他在得分方面几乎无解。他在2013-14赛季以32.0分的场均得分获得得分王,同时当选常规赛MVP。
3次得分王 · 火箭/篮网/76人 · 2009至今
生涯场均25.2分詹姆斯·哈登以其独特的后撤步三分和造犯规能力著称,2018-19赛季他场均36.1分的表现堪称现代篮球得分的巅峰之一。哈登是继乔丹和科比之后最具得分威胁的后卫之一。
NBA得分王的历史是一部精彩的篮球进攻史。从早期的乔治·麦肯到张伯伦的统治时代,从乔丹的十冠传奇到现代球星的百花齐放,每一位得分王都用自己的方式书写了属于自己的得分传奇。
无论时代如何变迁,得分王始终是NBA最具含金量的个人荣誉之一。它不仅代表着球员个人的极致进攻能力,也见证了NBA篮球运动的不断发展与进化。希望这份完整的NBA历届得分王名单能帮助您全面了解这项伟大的荣誉。
📌 温馨提示:本网站数据截至2023-24赛季,后续赛季数据将持续更新。如需了解最新NBA得分王信息,请持续关注本网站更新!